Ваша корзина пуста
Блок питания FARADAY 18W/12-24V/78AL
Спецификация блоков питания 18W/12-24V/78AL
Блок питания FARADAY 18W/12-24V/78AL
Блок питания FARADAY 18W/12-24V/78AL
Вес,гр | 100 |
---|---|
Вибрация | 10~500Hz, 2G 10мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
Влажность, без конденсации влаги,% | 20~90 |
Время наработки на отказ,час | 50 000 |
Время установки выходного напряжения,мс | 1500 |
Выходное напряжения,В | 12-24 |
Гарантия, год | 3 |
Диапазон входного напряжения,В | ~100-240В (94-264В макс); ±150-380В |
Диапазон выходного напряжения,В | 11,5-24,5 |
ДхШхВ, мм | 84х54х25 |
Индикация, Зелёный светодиод | горит - норма, мигает - сработала защита |
Индикация,Красный светодиод | не горит при Uвых ≤ 18В; горит при Uвых ≥ 18В |
КПД | ≥82% при Uвых = 12В; ≥90% при Uвых = 24В |
Крепление к DIN-рейке | DIN держатель поставляется отдельно* |
Максимальная выходная мощность, Вт | 18 |
Максимальная выходная мощность,Вт | 21 |
Максимальный ток выхода ОС,мА | 40 |
Мощность холостого хода,Вт | ≤1,7 |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
Номинальный выходной ток,А | 1,5-0,75 |
Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
Рабочая температура,ºC | от - 25 до + 65 |
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100МОм при ±500В |
Температура хранения,ºC | от -40 до +85 (влажность 10%~90%) |
Температурный дрейф,% | ≤1% |
Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева | Автоматическая |
Упаковка | картонная коробка |
Частота входного тока,Гц | 47 ~ 63 |
Частота преобразования,кГц | 65 (22 без нагрузки) |
Шум и пульсации выходного напряжения,% | ≤0,5 |
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
CARNAVIN.RU © 2021. Все права защищены.
ООО «АЛЛЛинфо».