Ваша корзина пуста
Контроллер для автоматизации локальных систем ОВЕН ПЛК 73 РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ для построения локальных систем управления и «законченных» масштабируемых решений: в системах HVAC, в сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП), АСУ водоканалов, для управления малыми станками и механизмами, для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, для управления климатическим оборудованием, для автоматизации торгового оборудования.
Конструкция | |
---|---|
Тип корпуса | Корпус щитового крепления |
Габаритные размеры контроллера, мм | (129 x 160 x 50) ±1 |
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP55 |
Масса контроллера, кг, не более | 0,5 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Электрические параметры | |
Напряжение, В | Переменный ток: 90...265 В, или постоянный ток: 150...300 В |
Частота, Гц | 47…63 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 18 |
Параметры встроенного вторичного источника питания | выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА |
Гальваническая изоляция | Есть (кроме выхода У) |
Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
Вычислительные ресурсы | |
Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор на базе ядра АRМ7 |
Частота работы ЦМП, МГц | 50 |
Объем оперативной памяти для хранения переменных программ, кбайт | 10 |
Объем памяти хранения программ, кбайт | 280 |
Объем EEPROM для хранения Retain, байт | 448 |
Объем памяти ввода-вывода, байт | 600 для ПЛК73-M 360 для ПЛК73-L |
Минимальное время выполнения цикла ПЛК, мс | 1 |
Интерфейсы связи Контроллер имеет интерфейс для подключения модуля МР1 |
|
Интерфейсы | RS-485; RS-232 |
Режим работы интерфейсов | Slave, Master (используя библиотеки сетевого обмена) |
Поддерживаемые протоколы | ОBEH, ModBus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CoDeSys) |
Аналоговые входы | |
Количество аналоговых входов | 8 |
Тип подключаемых датчиков | см. таблицу «Используемые на входе первичные преобразователи (датчики)» |
Полное время преобразования входного сигнала: – термометры сопротивления, с, не более – термоэлектрические преобразователи c включенной компенсацией ХС, датчики с унифицированными сигналами пост. напряжения и тока, с, не более |
0,8 0,4 |
Период выборки для 8 входов: – термометры сопротивления, с, не более – термоэлектрические преобразователи и датчики с унифицированными сигналами пост. напряжения и тока, с, не более |
6,4 3,2 |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении, %: – ТП – ТС и датчики с унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока |
±0,5 ±0,25 |
Разрядность АЦП, бит | 15 |
Метод преобразования | сигма-дельта преобразование |
Дискретные входы | |
Количество дискретных входов | 8 |
Подключаемые входные устройства | Коммутационные устройства (контакты кнопок, реле и т.п.); датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p -p-n-типа |
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1000 Гц (при скважности 0,5) |
Напряжение питания дискретных входов, В | 24±3 |
Максимальный ток дискретного входа, мА, не более | 9 (при напряжении питания 27 В) |
Ток «логической единицы», мА, не менее | 4,5 |
Ток «логического нуля», мА, не более | 1,5 |
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе, В | 12…27 |
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на дискретном входе, В | 0…4 |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа в группе |
Дискретные и аналоговые выходы | |
Количество выходов внутри контроллера | 8, из них: 4 первых типа К (по умолчанию) Остальные 4 – любого типа, с возможностью установки ЦАП |
Типы выходных элементов и их характеристики | см. таблицу «Выходные элементы» |
Гальваническая изоляция выходов | Есть, индивидуальная, кроме выхода типа Т |
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно для дискретных выходных элементов, мс, не более | 100 |
Дополнительные дискретные выходные элементы | 8 штук при подключении прибора МР1 |
Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения | |
Среда программирования | CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1) или более новые версии |
Интерфейс для программирования и отладки в CoDeSys | DBGU |
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения | DBGU |
Элементы человеко-машинного интерфейса | |
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой |
Количество знакомест (символов) | 4 х 16 |
Количество кнопок | 9 |